Şirket Detayları
BAOJI JINLIAN TEXTILE CO., LTD.
Ödeme şekli: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Min. sipariş: | 5000 Meter |
Teslim süresi: | 20 Gün |
model numarası.: T/C 65/35 45*45 96*72
Suppy Type: Make-to-order
Brand: Baoji Jinlian Textile
Composition: T/C 65/35
Yarn Count And Density: 45*45 96*72
Width: 57/58"
Technics: Woven
Pattern: Dyed Plain Fabric
Use: Pocketing/Lining
Weight: 88gsm
Ambalaj: bale veya rulo ya da gereği olarak
Verimlilik: 400000
Marka: Baoji Jinlian Tekstil
Ulaşım: Ocean,Air
Menşe yeri: Baoji, Shaanxi, Çin
Yetenek kaynağı: 400000
Ürün Açıklaması
Boyalı astar kumaş indirim toptan
İndirim boyalı astar kumaş toptan cebe için kullanmak uygundur boyalı türü kumaş ve astar kumaş. Özellikleri: iyi nem geçirgenliği, bakım, antibakteriyel, antistatik, serin, hassas, doğal örtüsü.
Bizim ürünleri oldukça bu gibi birçok diğer ülkelere satılan popüler Güney Kore, Singapur, Tayland, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Durban, Ürdün, Türkiye, Kolombiya, Venezuela ve benzeri. Ve Baoji Jinlian Tekstil A.ş. 23 yıllık under Tekstilde tecrübeye sahiptir. Kumaş kalitesi ilk firmamız ile ilgili değil. Herhangi bir şüphe varsa, lütfen bizimle temas kurmaktan çekinmeyin. Biz bizim dostça ilişki kurmak için bir şans edilir.
Ürün Kataloğu
BAOJI JINLIAN TEXTILE CO., LTD
Professional TC/Cotton Fabric Manufacturer of 23 Years Old in China
|
|||||||
TC Plain TC Twill | |||||||
Composition | Yarn | Density | Width | Composition | Yarn | Density | Width |
TC 90/10 | 45*45 | 133*72 | 63" | TC 90/10 | 21*21 | 108*58 | 57/58" |
TC 90/10 | 45*45 | 110*76 | 38/47/63" | TC 80/20 | 21*21 | 108*58 | 57/58" |
TC 90/10 | 45*45 | 96*72 | 38/47/63" | TC 80/20 | 20*16 | 120*60 | 57/58" |
TC 90/10 | 45*45 | 88*64 | 47/63" | TC 80/20 | 16*12 | 108*56 | 57/58" |
TC 80/20 | 45*45 | 133*72 | 47/63" | TC 65/35 | 32*32 | 130*70 | 57/58" |
TC 80/20 | 45*45 | 110*76 | 47/63" | TC 65/35 | 21*21 | 108*58 | 57/58" |
TC 80/20 | 45*45 | 96*72 | 47/63" | TC 65/35 | 20*16 | 120*60 | 57/58" |
TC 80/20 | 45*45 | 88*64 | 63" | TC 65/35 | 16*12 | 108*56 | 57/58" |
TC 80/20 | 21*21 | 88*54 | 63" | TC 65/35 | 14*14 | 80*54 | 57/58" |
TC 65/35 | 45*45 | 133*94 | 63" | JTC 65/35 | 45*45 | 110*76 | 57/58" |
TC 65/35 | 45*45 | 133*72 | 47/63" | JTC 65/35 | 45*45 | 133*72 | 57/58" |
TC 65/35 | 45*45 | 110*76 | 47/63" |
|
|
|
|
TC 65/35 | 45*45 | 96*72 | 63" |
|
|
|
|
TC 65/35 | 45*45 | 88*64 | 63" |
|
|
|
|
TC 65/35 | 45*45 | 100*52 | 63" |
|
|
|
|
100% Cotton Plain 100% Cotton Twill | |||||||
Composition | Yarn | Density | Width | Composition | Yarn | Density | Width |
100% Cotton | 40*40 | 133*72 | 47/63" | 100% Cotton | 40*40 | 133*72 | 57/58" |
100% Cotton | 32*32 | 75*75 | 50" | 100% Cotton | 40*40 | 128*68 | 57/58" |
100% Cotton | 32*32 | 68*68 | 50/63" | 100% Cotton | 40*40 | 120*70 | 57/58" |
100% Cotton | 32*32 | 60*60 | 39/45" | 100% Cotton | 32+32*16 | 152*60 | 57/58" |
100% Cotton | 30*30 | 68*68 | 50/63/67" | 100% Cotton | 32*32 | 130*70 | 57/58" |
100% Cotton | 21*21 | 60*58 | 47/63" | 100% Cotton | 21*21 | 108*58 | 57/58" |
100%CD | 60*60 | 90*88 | 64" | 100% Cotton | 20*16 | 128*60 | 57/58" |
100%CD | 40*40 | 110*70 | 63" | 100% Cotton | 18*16 | 120*60 | 57/58" |
100%CM | 60*60 | 90*88 | 64" | 100% Cotton | 16*12 | 108*56 | 57/58" |
CVC Plain CVC Twill | |||||||
Composition | Yarn | Density | Width | Composition | Yarn | Density | Width |
CVC 55/45 | 45*45 | 133*72 | 63" | CVC 60/40 | 32*32 | 130*70 | 57/58" |
CVC 55/45 | 45*45 | 110*76 | 63" | CVC 60/40 | 21*21 | 108*58 | 57/58" |
CVC 55/45 | 45*45 | 96*72 | 63" | CVC 60/40 | 20*16 | 120*60 | 57/58" |
JCVC 55/45 | 45*45 | 133*72 | 63" | CVC 60/40 | 16*12 | 108*56 | 57/58" |
JCVC 55/45 | 45*45 | 110*76 | 63" |
|
|
|
|
CVC 60/40 | 45*45 | 133*72 | 63" |
|
|
|
|
CVC 60/40 | 45*45 | 110*76 | 63" |
|
|
|
|
100% Rayon | |||||||
Composition | Yarn | Density | Width |
OTHER TYPES
CAN BE CUSTOMIZED AS YOUR REQUIREMENTS
|
|||
100% Rayon | 40S | 100*80 | 63"/67" | ||||
100% Rayon | 36s(32s) | 66*62(68) | 63" | ||||
100% Rayon | 30*24 | 91*68 | 63" | ||||
100% Rayon | 30S | 68*68 | 63" |
Baoji Jinlian Tekstil, 1994 yılında kurulmuş olan Ltd. Şti. 23 yıl zengin ve profesyonel deneyim ile Hazırgiyim ve pamuklu kumaş, Uluslararası piyasada kazandık. Ürünler ve benzeri Güney Kore, Singapur, Tayland, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Durban, Ürdün, Türkiye, Kolombiya, Venezuela için satılmaktadır. Rengi senin ihtiyacına göre özelleştirilmiş.
Tedarik yeteneği: 400000 metre/ay
Ödeme : L/C görme veya T/T
Hakkımızda:
1. Gelişmiş iplik makinesi 25000 mil sayısı ve hava püskürtmeli dokuma tezgahı, meç ve servisi; de dahil olmak üzere 500 dokuma tezgahları ile 20000 metrekarelik bir alanı fabrika kapakları var
2. TC/pamuk % 100 farklı türü düz ve dimi gri/boyalı/baskılı kumaş için gömlek. giysi. üniforma. iş aşınma. Astar. cep ve saire;
3. 23 yıl Tekstilde deneyim ve profesyonel ihracat test merkezi kalitenizi; sağlayacak
4. Strong grubudur satış sonrası servis hizmeti.
Hizmet:
1. iki yarda kumaş başvuru olarak; ücretsiz
2. yarda olarak uzunluk örnek oluruz stilini ve rengini; olarak aynı
3. kumaş çoğu tür-ebilmek var olmak customized clent göre'ın gereksinimi.
Ürün resimleri
Şirket profili
Fabrika Fotoğraflar
Bize ulaşın
Bize sorularınızı göndermek hoş geldiniz
Ürün kategorileri : Polyester Pamuk Kumaş karışık > % 65 polyester % 35 pamuk cebe/astar kumaş
Copyright © Tüm hakları saklıdır 2019 BAOJI JINLIAN TEXTILE CO., LTD..